SỰ KIỆN - [BẢNG VÀNG]️️ ? 16-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC? | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

SỰ KIỆN [BẢNG VÀNG]️️ ? 16-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC?

ADMIN 

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
50,648
Điểm cảm xúc
471,428
Điểm
123
Xu
4,702,198Xu
110255


?BẢNG VÀNG NGÀY 16-04-2021?
? ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC ?
? THÁNG 4-2021?
Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ


Thời gian tổ chức :
  • Bắt đầu dự thi : Từ ngày 10/04/2021 đến ngày 24/04/2021 (15 ngày thi đấu)
  • Thí sinh tham gia dự thi chốt số trước 18h00 hàng ngày. Sau 18h00 Khóa bát chốt
? Hình thức thi đấu:
  • Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày
  • Mỗi cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) theo hình thức tính điểm hàng ngày.
  • Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
  • Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
  • Cao thủ tham gia có trách nhiệm thi đấu đầy đủ các ngày, nếu nghỉ chốt hẳn sẽ bị loại ngay lập tức.
Cách thức tính điểm:
  • 1 nháy lô tương ứng với 1 điểm.
Giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ

  • Giải nhất : 7.000.000 VNĐ. (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao nhất
  • Giải nhì: 4.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 2
  • Giải ba: 2.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 3
  • Giải khuyến khích:
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất).
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Các cao thủ có lô nổ 6 nháy trong ngày (một cao thủ có thể nhận được nhiều giải)
  • Cao thủ đạt giải Nhất, Nhì sẽ được trao huy chương Cao thủ.
  • Đặc biệt: 2 cao thủ đạt giải nhất-nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 5.

  • Chú ý quy định nhận thưởng:
  • Nếu cao thủ đạt giải nhất dưới 26 điểm thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
  • Cao thủ bằng điểm nhau sẽ được tính theo hệ số ngày trúng thông.
 
KẾT QUẢ NGÀY THI THỨ 7 - 16/4/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM13/414/415/416/4
@NONAME19891360 34 43*15* 50 95*12 10** 4111 40* 88**
@Trung0761207* 16 2729 64 8649* 94 37***07 70 29
@muaha1241 68 8676* 10 59*13 10** 3104 02 40*
@phamvanloi1255* 56** 65*01* 35* 6831 61** 6686 22* 77
@SONCUTE1235 53* 3737 73 96*37*** 42** 73*45* 47 54
@thanhdanp1223* 32** 8961** 37*** 73*13 09 90*
@KIMNGUUXL1211* 19 9168 86 38**37*** 73* 3333 88** 86
@tranghp1135 54 8106 29 95*26 52 9526 37 73
@ak978392861124 23* 32**24 42** 6969 96 24*
@QUANGDUY8A1147* 74* 17*24 42 14*37*** 73* 2458 85 24*
@01101987Ty1143* 48 8439* 93 38**18 81 1388** 25 52
@36QUETOI1109 08 80**24 59* 95*31 65* 6307 08** 70
@VINH2261116 61 4001* 10 7509 10** 9027** 72 20
@caffe9861144 85 98*14* 50 5661** 87 9024* 98 99*
@khanh8b1180** 89 98*05* 29 9226 16* 61**19 27** 72
@HOANGDU9X1127 37 7327 72* 9418 81 3827** 72 63*
@mucaoshu1008 80** 7567* 76* 72*39 93 62*69 96 93
@hoangphat21012 21* 1486 59* 95*94 01 10**30 58 85
@TRANLAP221059 03 30*20* 39* 2929 46** 38
@ANHWE141044 82* 8827 38** 3337*** 89 9833 37 79
@NAPOLEON211095 07* 5986 48* 6437*** 49* 9191 29 97
@TRANBINH161012 21* 99*10 15* 51*66 26 62*66* 25 52
@cuong93971056** 65* 8522 32** 7344* 31 7939 93 22*
@duonghung71037 68 5909 23* 6816* 61** 7518* 85 07
@ANCHOI921086 35 53*18 68 8691 37*** 73*79 45* 54
@XUANBIENA1017* 71 94*54 38** 83*34* 57 7542* 09 90*
@HAIDUONG121056** 78 98*23* 32** 5606* 60 3927** 72 75
@DUONGHPNO11037 73 7209 90 2737*** 73* 8145* 54 99*
@TRONGTHUY1004 40 4127 72* 23*37*** 73* 8633 88** 87
@NGUHOC211089 98* 99*58 28 38**30 25 5208** 80 06**
@CHIENANH991028 35 53*68 86 1003* 30 3327** 72 88**
@Vanlongpt1055* 34 82*62 22 7522 46** 2722* 27** 84*
@HUONGLEUB1000* 11* 2222 33 8985 88 8966* 88** 89*
@vankhoa781065* 35 8414* 41 2456* 65* 61**21* 26 56*
@VD3C911* 59 9538** 83* 7705 22 8692 03 30
@Daibang097907* 70 7931 61 7124 42** 2113 59 95
@diepcuong959 93 0393 31 23*49* 03* 5431 93 54
@PHANBAO913 89 98*89 23* 32**74 01 10**09 34 43
@namramos936* 63 7269 96* 9237*** 73* 88
@DANGTHAI94926 33 94*26 33 6826 33 6833 40* 47
@thieuhuy29901 10 1422 77 14*13 31 6848 84* 78
@GIAP140795963 64 65*83* 85 8654 57 5863* 64 65
@huvynam904 40 11*01* 14* 4118 81 8518* 81 85
@ANDYSAKER 900* 56** 9651* 89 96*13 31 8619 09 90*
@thuygatn992* 24 7314* 29 7955 75 36*26 12 21*
@THANH1590968 86 8529 92 23*13 24 42**90* 94 97
@SaiGon999943* 56** 8918 51* 72*31 42** 8309 40* 95
@LAVANHAI83903 47* 74*22 68 8661** 19* 9195 48 84*
@luc36904 16 80**24 42 0486 89 2890* 92 99*
@HUYTOANPRO903 81 8667* 14* 4183 86 6843 67 88**
@VUHUY2789966 63 6409 90 4006* 60 61**25 27** 78
@ADUCHT568941 51* 9188 45 5408** 12 21*
@THUAT84911* 66 3522 66 4422 44* 6622* 66* 99*
@ductrinh941 10 30*28 82* 2713 49* 9427** 72 32*
@THANHND123935 54 8118 68 8662* 39 9322* 66* 88**
@SUTU934 35 36*46 67* 7848 72 0147 74 89*
@DINHHOANGT945 54 52*45 54 95*56* 65* 5169 96 68
@sondom1983916 18 8182* 83* 84*54 55 56*11 66* 67
@DTHUY88992* 59 9504 01* 1056* 16* 61**27** 72 83
@DOVAN1991939 18 8160 67* 76*18 56* 65*92 07 70
@Thi3nma856** 12 21*89 86 6883 13 3159 95 69
@abababab12838 83 3715* 51* 67*17 71 9374 47 79
@Doianh7890856** 65* 3367* 76* 59*37 93 98
@dun7877 17* 7141 04 4016* 86 6807 70 71
@mun1810803 47* 74*97 14* 4133 26 62*38 25 95
@lodandedan886 56** 65*59* 01* 1031 36* 6325 52 71
@krongnang811* 80** 2610 54 95*45 46** 5279 59 95
@LITILO2004812 14 4198* 14* 4110** 07 7043 07 70
@minmin39859 14 4114* 68 8637*** 18 81
@PHU77A801 10 4114* 41 1010** 18 06*13 71 83
@PDTHUY818 81 05**57 75 83*34* 41 4366* 13 31
@TIENBO89838 05** 5049 39* 9349* 94 0166* 69 96
@ngocli22811* 47* 74*95* 14* 4136* 54 4552 45* 54
@DANGNG234845 46 4846 64 96*58 46** 6436 63* 58
@TRAINGHEO9807* 12 5406 14* 6810** 13 4102 52 66*
@LAMDE789858 85 7741 42 4441 42** 44*14* 15 19
@nhatminh98838 83 6818 81 38**38 83 37***18* 81 86
@ductkvl82835 53* 3318 81 6885 68 8633 88** 87
@duc419878 87* 17*58 70 8585 13 3127** 46 64
@CUONGQUYEA878 70 3759* 95* 35*33 83 8827** 72 52
@MBAPPE834 86 6838** 83* 8613 45 5496 27** 72
@quang22891 64 1493 68 8654 06* 6018* 45* 54
@RANKHI813 89 98*84* 07 7019* 77 4538 27** 72
@LUUCUONG868 86 1637 73 38**18 81 19*54 45* 56*
@TRAU88814 68 8648* 84* 8919* 91 4107 70 27**
@VAN1501811* 90 0995* 14* 4141 06* 6027** 29 92
@QUYLOVE1821* 96 3357 04 4057 46** 0988** 43 38
@THUCHANH1A829 53* 3529 68 8637*** 41 8627** 70 74
@ANHHUNG986868 86 98*37 68 8626 62* 6688** 98 99*
@NONGNGAB808 86 6808 14* 4141 61** 7908** 09 90*
@NGANTHINH835 53* 97*37 73 8926 62* 8989* 09 90*
@BAONAM89V814 34 43*03 23* 32**56* 34* 4363* 69 96
@anhkhoi178798* 11* 7217 71 9728 43 5444 62 94
@cutiqtv199777 33 3727 72* 3715 51 5479 97 31
@VOTHIXUAN739 38 8314* 89 98*
@sutrolai08708 78 87*27 72* 82*33 39 9333 35 53
@MRHIENTN20706 60 5411* 48* 84*25 48 8439 29 92
@DATNGUYEN718 81 8638** 83* 3768 86 1838 83 33
@Tramy68738 83 3338** 83* 0879 97 39
@loithan09738 83 4038** 83* 4038 83 3938 83 39
@GIAOLUUSO716 91 9395* 06 6006* 54 4592 67 76
@PHUCDAT76700 60 7038 42** 9629 92 93
@DOANKHOE91757 73 99*10 37 9054 46** 6446 64 58
@LAMXUNG777 27 7250 15* 51*10** 15 5135 79 97
@htrungps759 95 7759* 95* 0610** 68 8607 70 78
@HUYNH202B788 86 7314* 41 38**46** 64 6800 11 61
@baocong686785 86 87*22 77 72*19* 01 10**33 03 30
@nht69706 09 11*10 91 7310** 61** 9154 55 92
@cachua019780** 85 8624 29 5025 52 5564 65 66*
@havico708 80** 5724 42 2704 40 9340* 92 78
@hoanghak28739 93 36*15* 51* 8781 86 8848 84* 79
@TIENDAY86768 86 98*02* 20* 8614 41 7214* 41 29
@TINHABA709 90 9114* 59* 95*31 81 9190* 91 93
@HOATHAN605722 23 2654 43 1654 43 16*22* 23 26
@TTDDV760 07* 8654 78 9006* 18 8112 48 84*
@duc212792796 59 9595* 01* 1019* 18 8192 18* 81
@D126126710 53* 9316 53 7341 46** 6411 66* 70
@SU1990718 81 7319 91 20*45 54 46**17* 71 29
@CAYLAAN708 61 7792 14* 4110** 49* 9422* 07 70
@TRY123G771 31 1877 43 14*13 37*** 7766* 86 59
@NAMCOI82744 68 8610 14* 4133 13 3166* 09 90*
@777888734 43* 8908 04 80*08 17 7108** 80 81
@DOIVANVUI9709 14 4108 59* 95*13 31 5009 66* 90*
@TIEULA747* 13 21*06 15* 51*92 29 3020 02 27**
@justice715 17* 6112 21 3612 21 36*12 21* 63*
@HiHi707* 89 98*18 68 8686 19* 9127** 02 20
@ronglua703 14 3701* 10 3704 19* 9127** 72 41
@hanhnga123781 86 3732** 86 9219* 81 8627** 79 97
@tavuong28710 12 1410 12 14*10** 12 1412 14* 18*
@DATCK711* 66 8803 08 9103* 10** 4128 45* 84*
@trungtq88766 11* 8106 81 9388 57 7588** 18* 81
@ALEX616777 01 1014* 41 6833 12 0972 27** 32*
@hungngo1708 09 1001* 10 14*50 58 8508** 09 90*
@THANH20M738 68 8605* 50 4119* 91 3390* 33 88**
@nguoirung726 62 0222 77 51*39 93 0507 08** 27**
@THANH4482786 03 74*04 68 95*13 54 56*25 95 96
@HAIYEN666F739 93 9589 98* 8856* 65* 9546 64 45*
@KUROM156633 77 6867* 66 7707 97 9387 37 15
@549A610 18 3339* 68 86
@vandiep80607* 70 6814* 41 9018 81 9313 31 59
@phuquocvl605** 50 8668 86 72*29 92 0413 31 69
@TRIHAI1987635 53* 55*50 05* 8186 68 2125 52 05
@BUINAM1239678 43* 98*37 89 98*29 43 2507 70 78
@TONGGHI624 47* 74*35* 14* 4133 66 7781 54 97
@MANH1983BN601 38 7745 38** 83*33 51 5201 54 97
@MYDUYEN639 93 3838** 83* 8618 81 9168 86 54
@Ngokhong681 68 8686 38** 83*81 68 8665 68 86
@VIEN2811649 28 7620* 68 8603* 71 9901 07 70
@HVANTHI82611* 54 4539* 93 5533 34* 4338 83 98
@SATTHAT11630* 35 53*73 39* 9373* 87 7807 70 25
@bonbon0912616 08 80**27 72* 4400* 39 9307 34 43
@samlanh20614 41 6808 80* 15*16* 68 86
@anhnamcath686 39 9396* 15* 51*32* 13 31
@Ngockubea694* 11* 6650 15* 51*50 49* 9492 29 38
@NGHIAKA633 04 4004 40 3342** 79 9725 52 13
@haivodoi635 53* 0824 42 4524 42** 8759 78 87
@TUONGTKLS677 11* 55*81 68 8633 01 10**33 38 83
@dat2204671 78 53*14* 41 2424 42** 7574 47 41
@tam1234568615 51 4938** 43 8606* 60 36*80 92 72
@CONGTU0112695 78 8681 90 95*16* 61** 6678 79 98
@KINKIN8694613 66 9328 33 82*29 37*** 73*07 64 70
@VIETLAM07626 27 92*27 31 3327 31 3326 47 99*
@SONDG607* 31 9040 57 7554 13 7540* 78 86
@THANG2193611* 35 53*78 18 8118 17 7170 14* 41
@NGAN0901607* 80** 9079 89 9060 09 9009 90* 92
@BOYBEN606 60 6305* 50 8913 31 3300 60 63*
@VDST688601 54 7844 14* 4154 13 3145* 25 52
@HOAN1166601 10 00*01* 10 7768 86 9968 86 99*
@PHUONGSLY1637 73 74*15* 18 6081 85 8829 92 90*
@hanhufo78686 68 80**55 01* 1005 86 5797 56* 65
@Thanung77689 79 9595* 79 96*54 86 7986 66* 54
@NGOCTHE683 86 21*10 15* 83*72 41 2009 90* 41
@TRUONGTIN605** 69 9671 59* 95*13 12 2196 14* 41
@TVN12A668 14 4179 38** 83*18 78 8786 18* 81
@SONTRUNG19600* 01 1078 79 9403* 68 8699* 35 53
@FAMGIA609 90 98*52 37 7349* 60 6820 09 90*
@CUONGDC692* 76 6773 34 1683 36* 6333 45* 54
@HUNGPKC669 79 97*86 33 8886 73* 1816 45* 54
@ROMI1411689 98* 53*90 37 7349* 94 9009 90* 94
@KHANHPG46611* 55* 7733 68 8633 19* 9190* 95 98
@thuong687618 81 8468 86 96*45 54 00*45* 54 13
@VANUT1967616 61 82*14* 16 4114 41 16*18* 81 37
@LUANPHAA635 68 8668 15* 51*13 31 49*78 15 51*
@trung2017651 59 9524 42** 8145* 54 35
@lp58647* 74* 1446** 64 6309 90* 07
@minhhoa223611* 16 6639* 93 3319* 91 23*45* 54 52
@THANHDAT52616 17* 1809 41 1821 16* 61**03 37 84*
@quang345614 05** 5077 68 8622 33 7799* 09 90*
@tho2009671 40 1835* 71 5389 29 9895 27** 59
@vuthanhmui686 87* 7693 98* 9972 55 00*72 59 99*
@nhatk45635 53* 47*33 35* 8833 59 8833 59 88**
@beocoi633 11* 7733 39* 14*33 88 5511 33 88**
@phamduc18622 68 8622 25 5230 31 32*38 83 88**
@XIIIMAGICS635 79 8160 75 95*06* 60 9427** 72 78
@tuongbl86607* 70 3408 68 8108 86 61**08** 80 91
@LANGTU1202601 10 1818 01* 1010** 29 9227** 29 92
@sonlam122611* 69 8668 86 6666 77 8811 66* 88**
@DUYTAN197611* 16 6179 89 98*54 05 5026 88** 99*
@Tai1985682* 76 6727 25 5211 03* 0984* 88** 11
@human99699* 79 94*99 41 4486 68 8498 89* 86
@THAO100486689 68 8614* 41 2929 92 3190* 09 89*
@DAVAHO656** 68 8919 60 6689 68 56*
@letung86623 32 11*55 65* 56*57 75 77
@VUACOBAC24681 69 9668 86 51*56* 65* 49*71 69 96
@NGONPHI15678 68 8690 15* 51*56* 48 8425 22* 77
@thoyboy677 11* 6625 52 8656* 65* 0117* 71 95
@HEOMAP234577 68 8695* 68 8633 57 7596 13 31
@shine9xhy537 19 9119 91 05*95 21 9034 43 95
@12343516 18 8108 89 98*15 25 5282 16 61
@kientatu20569 96 5168 86 51*68 86 2768 86 72
@TVAAT528 86 92*05* 79 8807 48 7223 78 97
@huy1019529 92* 7714* 41 3311 13 3333 34 43
@QUANTQ22586 90 2851* 14* 4131 33 8825 96 33
@HAIDANGVH501 10 7714* 41 01*47 74 2203 30 33
@BABYKNIGHT511* 01 1014* 41 96*68 86 33
@nhoccun500* 66 8833 38** 83*84 83 3800 38 83
@002400539 93 7957 75 4459 19* 9119 91 60
@TIEUDAOSY503 30* 2737 73 4545 54 44*19 91 20
@HAUNGUYEN528 04 4048* 24 4293 49* 9453 07 70
@bogia29501 10 5159* 95* 1006* 86 5464 69 13
@NAMVAVOI516 85 5815* 51* 8134* 43 9333 38 83
@duongninh537 68 8627 72* 95*55 34* 4368 86 95
@160981540 04 0814* 41 96*19* 91 6948 80 60
@hotung789516 44 99*54 46** 6458 85 77
@MOTMINHTO526 12 21*24 26 2845 46** 4781 68 86
@lai1007507* 70 7757 75 7724 42** 2035 53 50
@ACUI76214533 03 5914* 41 0946** 64 8459 95 04
@KALY56789586 18 8195* 18 8183 42** 4339 52 25
@laotruonb561 34 92*57 90 8625 54 5329 92 99*
@DANCHOIBN577 55* 3337 73 3309 90* 34
@HENLINH92582* 87* 7868 86 8713 18 8113 25 18*
@baoan201s511* 35 53*66 57 7557 75 2257 75 22*
@GIANGHP96511* 91 2368 05* 5066 68 8868 86 66*
@maithisen516 89 98*05* 29 9213 81 8545* 54 47
@MANH361508 63 4115* 51* 4169 41 2590* 41 64
@CAOZIZI668573 81 98*18 81 8634* 96 9772 18* 81
@KHAINHI511* 03 0904 40 4404 40 44*45* 54 41
@Khai89574* 27 7254 57 5813 31 32*63* 26 62
@quang984581 98* 0929 10 4229 10** 7409 90* 92
@phat1988529 92* 1437 04 4001 10** 0448 84* 87
@MEOO8888595 59 0893 10 35*71 72 4392 29 88**
@diep8e571 59 9577 59* 95*45 54 7725 52 88**
@aduong88589 69 8189 24 4231 81 00*90* 45* 59
@good999501 10 94*50 58 8558 85 16*49* 94 99*
@TauThichMi535 53* 0906 60 6185 86 8788** 99* 86
@huu1212596 14 4186 14* 4195 28 82*43 98 89*
@NGAMI6868516 61 0414* 46 5724 56* 65*79 97 95
@LTS059416 22 9514* 33 8613 88 9738 83 39
@minh8z489 68 8604 08 80*95 13 8309 78 87
@eagle2021429 92 05*38 83 3139 93 80
@longlong438 83 8814* 04 4004 20 21
@trunganh82406 71 7651* 53 4713 31 9170 80 65
@PHUONGPT19439* 93 4758 85 95
@nqt1009414 41 7711* 88 3311 51 9169 96 02
@PHONGLINHY404 06 0909 90 59*
@khanh19t477 59 9559* 95* 7738 36 37
@paris692410 89 9614* 93 96*13 91 7513 38 75
@T036502644491 08 0986 15* 51*86 13 31
@jangtantan453* 35 8116* 60 41
@kimngan001480** 68 8642 29 9217 49* 7129 28 82
@BEBIBI448 84 1614* 41 7303* 13 3178 96 87
@nam19990433 14 4133 14* 7919* 91 8826 62 59
@falsh1999484 35 53*03 29 9246** 54 4592 68 86
@ANNAQUYNH486 03 9145 54 01*18 01 10**34 43 15
@window1459 14 4195* 41 3619* 03* 3034 43 92
@20RUBY411* 66 7777 68 8633 28 82*33 70 07
@DINHAN223447* 01 1057 58 8513 15 51*
@TIEN77KM474* 14 4144 54 7705 40 9066* 69 96
@vvhien137411* 25 52*24 69 5877 79 9715 18* 81
@83868386404 40 9675 76* 8718 81 8687 78 99*
@canlong401 10 7718 81 23*68 86 5515 51* 28
@MYLOVE12C440 41 4213 24 39*13 79 8513 22* 77
@THUY123422 91 7837 70 98*21 81 7832* 58 85
@DAOSY459* 95* 6968 86 5807 70 99*
@huythuy93466 77 7615* 51* 6912 21 4709 90* 95
@LINHHA1504489 95 5939* 62 67*68 86 9618* 64 69
@thanhvu80433 34 3568 86 3322 77 62*13 22* 77
@trunghoa19477 78 0927 72* 7719* 57 7545* 54 60
@linhc0n426 30* 0306 60 2626 13 3136 63* 66*
@khacson59416 89 97*16 17 7488 99 8988** 68 86
@vukhai6839418 89 1614* 24 4228 79 8314* 90* 09
@tomato20411* 14 4149 10 48*33 55 8850 85 89*
@LUUTRUYEN333 88 1659* 68 8668 86 8168 86 85
@PHONGVAN15368 83 3535* 68 8633 88 38
@MINHMO19375 81 8631 41 51*40 41 1476 67 41
@BAOLAMCONG376 39 6768 86 05*15 51 9582 05 50
@PHUYEN308 07* 7059* 09 9095 04 4070 29 92
@19111996330* 40 7308 68 8613 23* 5196 26 62
@cam2612395* 55 6832* 68 5495 58 64
@NGOCMILO27333 55* 7733 57 7533 88 8622* 33 77
@haohao90328 82* 5429 52 5627 72 2238 89* 98
@linhc0n426 30* 0306 60 2626 13 3136 63* 66*
@khacson59416 89 97*16 17 7488 99 8988** 68 86
@vukhai6839418 89 1614* 24 4228 79 8314* 90* 09
@tomato20411* 14 4149 10 48*33 55 8850 85 89*
@9163377 55* 1033 89 1033 88 6433 57 70
@LLVLLRTHAN369 96 11*68 86 9145 54 95
@TUAN5891379 68 47*79 68 8179 81 6879 81 68
@PHANDUNG8B377 78 87*19 91 6668 86 3333 79 97
@vothuong88300* 55* 3236 63 1218 81 45
@lehoang144309 90 05**09 90 58
@LUUTRUYEN333 88 1659* 68 8668 86 8168 86 85
@PHONGVAN15368 83 3535* 68 8633 88 38
@BOGJA314 41 5945 14* 4125 52 70
@MINHMO19375 81 8631 41 51*40 41 1476 67 41
@BAOLAMCONG376 39 6768 86 05*15 51 9582 05 50
@PHAMNAM90301 59 9395* 81 7522 40 7929 92 59
@PHUYEN308 07* 7059* 09 9095 04 4070 29 92
@NHOCAN318 81 2002* 20* 1848 84 41
@19111996330* 40 7308 68 8613 23* 5196 26 62
@cam2612395* 55 6832* 68 5495 58 64
@tinh726378 58 8541 12 2163 01 10**62 78 87
@NGOCMILO27333 55* 7733 57 7533 88 8622* 33 77
@haohao90328 82* 5429 52 5627 72 2238 89* 98
@HOAINAMI281 43* 7310 77 1613 69 5469 95 79
@NGOC1896234 43* 1603 30 99
@LIGHTING68243* 86 6829 92 9013 31 2969 96 07
@athien234 79 97*
@Locphat87278 87* 6145 54 4925 52 9797 79 52
@NANG93209 90 0190 25 95*01 25 8904 96 93
@tranminh93231 33 5973 89 98*55 29 9260 46 64
@cunkute246 48 8677 72* 7084 89 88
@LANGTHAB210 14 2350 59* 6858 95 8959 60 61
@truongthaj289 01 1093 13 95*94 55 8825 80 33
@saokulo3216 61 9016 73 9009 90 16*
 
Comment
DANH SÁCH 34 THÍ SINH BỊ LOẠI NGÀY 16/04 - TRƯỢT 3 NGÀY LIÊN TIẾP HOẶC TỔNG 5 NGÀY TRƯỢT TRONG THỜI GIAN DỰ THI

TÊN CAO THỦĐIỂM10/411/412/413/414/415/416/4
@LINHCHI201677* 06* 60*70 14 1670* 76 7877 55* 00*37 86 4526 27 7713 25 74
@HUYMANH194613* 38 83*57 75 8597* 08 8080** 29 92*79 09 90
@REDDEVIL79577* 60* 6856* 65 8555 77 70*33 55* 7724 29 3314 41 3333 25 26
@nynanguyen555 77* 0820 02 80**12 21 19*09 17* 1808 09 9402 09 9453 69 96
@vutam89426* 62 63*35 53 7717 71 39*17* 18 1937 73 7704 40 7777 78 87
@haidao86429 92* 6736 63 96*36* 63 3363 78 87*21 12 13
@05thaohung421 89 43*89 85 6832* 28 82*28 02 47*58 85 78
@BICIEO405 46* 64*14 07 7009 34 4301 47* 74*
@QUOCHUY89T410 01 7434* 39 38*10 01 9300* 55* 7150 45 7158 85 33
@hailo68431 09 7953 65 9311 22 99**21* 29 92*
@HA71477* 36* 63*11 89 1411 33 1477 33 7114* 71 7771 38 8325 34 33
@ninlee87447 74 0978 87* 1096* 69 32**63 02 20
@thanhha823445 47 7390 39 9336* 37 39*14 41 0646 63 6430 46** 4715 20 39
@9163377* 58* 8577 10 0177 01 1077 55* 1033 89 1033 88 6433 57 70
@LLVLLRTHAN315 68 86*01 10 96*01 10 1169 96 11*68 86 9145 54 95
@TUAN5891389 76* 7489 48* 7968 86 7979 68 47*79 68 8179 81 6879 81 68
@PHANDUNG8B377* 08 8011 24 4211 24 42*77 78 87*19 91 6668 86 3333 79 97
@vothuong88303 30 2935 53 49*12 21 8600* 55* 3236 63 1218 81 45
@lehoang144335 53 0735 53 0628 82* 5309 90 05**09 90 58
@BOGJA373 56 6556* 65 13*14 41 5914 41 5945 14* 4125 52 70
@PHAMNAM90305 50 9728 55 8445** 59 9501 59 9395* 81 7522 40 7929 92 59
@NHOCAN305 50 5109 90 0632* 23 2118 81 2002* 20* 1848 84 41
@tinh726370 56 6585 98 9942* 58 8578 58 8541 12 2163 01 10**62 78 87
@HOAINAMI274 77* 4293 11 7977 04 3381 43* 7310 77 1613 69 5469 95 79
@NGOC1896277* 08 8004 40 6311 22 3334 43* 1603 30 99
@LIGHTING68235 53 7435 53 23*28 61 9043* 86 6829 92 9013 31 2969 96 07
@athien216 61 1707 70 3107 70* 2334 79 97*
@Locphat87239 93 0168 86 39*78 87* 6145 54 4925 52 9797 79 52
@NANG93233 15 5196* 89 9501 25 2409 90 0190 25 95*01 25 8904 96 93
@tranminh93299 01 1055 56* 5779 86 6831 33 5973 89 98*55 29 9260 46 64
@cunkute281 84 8949* 53 0046 48 8677 72* 7084 89 88
@LANGTHAB233 51 3517 69 1069 86 98*10 14 2350 59* 6858 95 8959 60 61
@truongthaj201 10 5128 01 1004 24 42*89 01 1093 13 95*94 55 8825 80 33
@saokulo3233 38 39*16 61 9016 73 9009 90 16*
 
Comment
KẾT QUẢ NGÀY THI THỨ 7 - 16/4/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM13/414/415/416/4
@NONAME19891360 34 43*15* 50 95*12 10** 4111 40* 88**
@Trung0761207* 16 2729 64 8649* 94 37***07 70 29
@muaha1241 68 8676* 10 59*13 10** 3104 02 40*
@phamvanloi1255* 56** 65*01* 35* 6831 61** 6686 22* 77
@SONCUTE1235 53* 3737 73 96*37*** 42** 73*45* 47 54
@thanhdanp1223* 32** 8961** 37*** 73*13 09 90*
@KIMNGUUXL1211* 19 9168 86 38**37*** 73* 3333 88** 86
@tranghp1135 54 8106 29 95*26 52 9526 37 73
@ak978392861124 23* 32**24 42** 6969 96 24*
@QUANGDUY8A1147* 74* 17*24 42 14*37*** 73* 2458 85 24*
@01101987Ty1143* 48 8439* 93 38**18 81 1388** 25 52
@36QUETOI1109 08 80**24 59* 95*31 65* 6307 08** 70
@VINH2261116 61 4001* 10 7509 10** 9027** 72 20
@caffe9861144 85 98*14* 50 5661** 87 9024* 98 99*
@khanh8b1180** 89 98*05* 29 9226 16* 61**19 27** 72
@HOANGDU9X1127 37 7327 72* 9418 81 3827** 72 63*
@mucaoshu1008 80** 7567* 76* 72*39 93 62*69 96 93
@hoangphat21012 21* 1486 59* 95*94 01 10**30 58 85
@TRANLAP221059 03 30*20* 39* 2929 46** 38
@ANHWE141044 82* 8827 38** 3337*** 89 9833 37 79
@NAPOLEON211095 07* 5986 48* 6437*** 49* 9191 29 97
@TRANBINH161012 21* 99*10 15* 51*66 26 62*66* 25 52
@cuong93971056** 65* 8522 32** 7344* 31 7939 93 22*
@duonghung71037 68 5909 23* 6816* 61** 7518* 85 07
@ANCHOI921086 35 53*18 68 8691 37*** 73*79 45* 54
@XUANBIENA1017* 71 94*54 38** 83*34* 57 7542* 09 90*
@HAIDUONG121056** 78 98*23* 32** 5606* 60 3927** 72 75
@DUONGHPNO11037 73 7209 90 2737*** 73* 8145* 54 99*
@TRONGTHUY1004 40 4127 72* 23*37*** 73* 8633 88** 87
@NGUHOC211089 98* 99*58 28 38**30 25 5208** 80 06**
@CHIENANH991028 35 53*68 86 1003* 30 3327** 72 88**
@Vanlongpt1055* 34 82*62 22 7522 46** 2722* 27** 84*
@HUONGLEUB1000* 11* 2222 33 8985 88 8966* 88** 89*
@vankhoa781065* 35 8414* 41 2456* 65* 61**21* 26 56*
@VD3C911* 59 9538** 83* 7705 22 8692 03 30
@Daibang097907* 70 7931 61 7124 42** 2113 59 95
@diepcuong959 93 0393 31 23*49* 03* 5431 93 54
