BẢNG VÀNG - KẾT QUẢ ? 22-06 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC? | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

BẢNG VÀNG KẾT QUẢ ? 22-06 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC?

ADMIN 

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
50,635
Điểm cảm xúc
471,347
Điểm
123
Xu
4,702,198Xu
126420


?BẢNG VÀNG 22-06-2021?
? ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC ?
? THÁNG 6-2021?
Tổng giải thưởng lên đến 15.000.000 VNĐ


Thời gian tổ chức :
  • Bắt đầu dự thi : Từ ngày 20/06/2021 đến ngày 30/06/2021 (10 ngày thi đấu)
  • Thí sinh tham gia dự thi chốt số trước 18h00 hàng ngày. Sau 18h00 Khóa bát chốt
? Hình thức thi đấu:
  • Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày
  • Mỗi cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) theo hình thức tính điểm hàng ngày.
    • Ví dụ cách chốt :
    • Ngày 20/06 TAM THỦ LÔ 66,77,88
    • Hoặc: MB 20/6 TTL 66,77,88
  • Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
  • Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
Cách thức tính điểm:
  • 1 nháy lô tương ứng với 1 điểm.
  • Cộng điểm ưu tiên:
    • Chủ tịch: +3
    • Cao thủ Top 1: +2
    • Cao thủ thần tượng: +1
Giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 15.000.000 VNĐ

  • Giải nhất : 5.000.000 VNĐ. (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao nhất
  • Giải nhì: 3.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 2
  • Giải khuyến khích:
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất).
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Các cao thủ có lô nổ 6 nháy trong ngày (một cao thủ có thể nhận được nhiều giải)
  • Cao thủ đạt giải Nhất, Nhì sẽ được trao huy chương Cao thủ.
  • Đặc biệt: 2 cao thủ đạt giải nhất-nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 8.

  • Chú ý quy định nhận thưởng:
  • Nếu cao thủ đạt giải nhất dưới 20 điểm thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
  • Cao thủ bằng điểm nhau sẽ được tính theo hệ số ngày trúng thông dài nhất.
  • Nếu chuỗi trúng thông bằng nhau thì sẽ tính số nháy nổ nhiều nhất trong ngày thông.
 
KẾT QUẢ NGÀY THI THỨ 3 - 22/6/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM20/621/622/6
@Ngokhong848* 14* 4178 89* 98*45* 12 21
@PHANBAO748* 57 75**39 36 63*54 67 76
@NguoiQuaDuong733* 01* 1088 05 5009* 18** 81
@THAYDO604* 40 0202* 20* 2708 22 90
@GAI3CON613 23* 33*36 63* 48*02* 24 45*
@haihoahp12609 90* 31*61 89* 98*18** 15 51
@thanhminh1501* 78* 87*00* 81* 9136 26 62
@01101987Ty514* 41 9833 89* 98*13 78 87
@ChuTieu557 35* 5379 46 6406 60* 54
@HiHi509 14* 4121 54 4545* 49 94
@T036502644501* 57 75**00* 36 7193 45* 54
@khanh0710504* 14* 4165 25** 5256 65 47*
@th20122015557 75** 4445 89* 98*39 45* 93
@vunguyen23505* 58 82*58* 86 98*24 34 86*
@mucaoshu521 51 87*59* 89* 98*69 75 68*
@Trung076507 14* 4141* 06 0707 45* 49
@tavuong28589 98 75**44 36 63*44 68* 86*
@NONAME1989590* 89 9879 89* 98*88 98* 99*
@TRANBINH16501* 07 0900* 82 59*22 02* 20*
@CXZMINHLO1539 93 9889* 98* 9718** 45* 54
@MYDUYEN414* 41 48*89* 36 63*22 12 21
@HUYTOANPRO499* 14* 4102* 41* 4606 13 67
@VINH011D401* 04* 31*91 50 5501* 10 44
@Khai89400 47 7446 13 31*30* 87 91
@SaiGon999491 14* 4165 13 31*92 23 32*
@diep8e453 85* 68*64 59* 9565 05* 50
@ductrinh408 80* 48*76 16 58*02* 16 61
@faraj414* 90* 9800* 05 5013 52* 53
@PHTOAN2804433* 04* 4011* 12 2746* 12 21
@SONTRUNG19433* 04* 4097 66 72*05* 12 21
@HIENHANG17433* 28 82*01 10* 8523 91 32*
@danhuong84433* 17 7100* 36 63*01* 15 51
@DUNG931983448* 39 9309 89* 98*45* 12 21
@shine9xhy407 14* 4171 89* 98*87 01* 10
@SUTU449 94 33*59* 95 10*11 09* 90
@THANG2193434 48* 8458* 35* 5336 45* 54
@TRONGPROX428 82* 9669* 96 58*05* 50 55
@Tungdoden441 48* 82*45 54 41*45* 54 49
@HUYNH202B414* 51 3936 63* 41*12 45* 54
@baocong686426* 62 78*71 46 6496** 19 91
@LAMBINH415* 51 31*22 16 6105* 17* 71
@duongninh448* 84 5550 54 00*68* 86* 08
@QUYENVU8A433* 88 3800* 55 5002* 98* 49
@thanhdanp440 14* 4155 17* 1918** 66 67
@zalako473 74 78*57 75 58*18** 19 12
@duc041318406 60* 8901 02* 0357 58** 59
@HLAN06468* 86 4165 45 5458** 45* 54
@Thanung77485* 74 9674 86 9686* 95 96**
@TUHTTH95431* 19 9192 93 3952* 18** 85
@GIANGHAIVN357 75** 35*94 24 4249 94 24
@SAY5375** 13 31*92 29 4592 29 56
@chipmun561343* 48* 99*19 91 5506 08 50
@CMT170190362 43* 31*49 61 98*16 61 15
@cuong10291348* 35* 5347 36 89*75 39 93
@DAOTIENCOC334 43* 68*56 65 10*92 56 65
@KIMNGUUXL309 90* 04*39 36 63*16 12 21
@MBAPPE326* 48* 8438 27 72*49 12 21
@ninja94322 31* 26*74 78 73*21 36 63
@THANHDZ46300 04* 33*00* 53 5522 55 77
@toanbeo000301* 02 03*56 57 58*33 37 88
@CHUOT1993315* 51 99*16 61 69*16 61 64
@HA71399* 04* 4084 00* 5533 16 61
@CONTRA344 85* 9887 89* 72*35 15 11
@huykr86316 08 80*00* 11* 5516 61 50
@LITILO2004388 14* 4181* 13 31*88 33 38
@LUAN12345C353 54 68*51 89* 98*06 39 93
@LUANPHAA304* 45 5402* 20* 2106 56 65
@MRNAM304355 04* 4052 89* 98*33 82 74
@NAMDIEP9X335* 45 5302* 26* 6203 49 87
@taito372 48* 8436 02* 20*61 94 36
@Tien199191309 90* 8808 89* 98*88 38 83
@TONGGHI331* 52 2117* 36 63*07 70 64
@TRANNGOCAC305* 50 0900* 55 89*88 16 61
@vanbay89300 99* 6116 61 25**11 12 21
@HAIDUONG12345 36 6358* 89* 98*59 95 69
@MANH81090313 31* 33*06 51 5655 17* 71
@NAM181998357 75** 8439 93 7139 93 45*
@nhatminh98304* 14* 4145 54 1222 45* 54
@WINNY2304* 33* 8855 57 7532* 22 77
@HOCTROXUA0399* 08 80*57 66 7757 01* 10
@1208HB28325 52 68*37 73* 2806 60* 54
@68915032377 78* 7928 27 72*45* 54 92
@CaoCuong82389 48* 8439 36 63*64 45* 54
@H123O300 09 90*00* 09 9000 09* 90
@HATHUYLAM310 11 14*17* 71 5445* 39 93
@HUNG4891398 15* 5102* 39 9393 45* 54
@huu1212304* 17 7102* 16 6113 08 80*
@huvynam301* 89 9800* 36 5543 45* 49
@LETINDN305* 07 2900* 55 2120* 89 65
@NGSONLAM306 60* 0208 80* 0612 21 60*
@REDDEVIL79324 42 33*02* 79 9729 79* 97
@thangleta311 06 60*38 83* 5724 42* 95
@thieuhuy29304* 40 0917* 71 3945* 19 91
@thoyboy362 14* 4100* 55 7971 23 32*
@TINHABA338 68* 8637 73* 7109* 90 92
@trunganh82348* 84 8913 31* 5513 22 86*
@0570hung309 14* 4136 41* 4545* 16 61
@gatapro1355 68* 8641* 55 3914 41 01*
@DATNGUYEN348* 89 9812 14 41*46* 56 65
@GAMO12345326* 53 4121 71 5001* 09* 15
@NUTHUTUONG309 90* 4165 56 0318** 81 03
@TRONGHAI368* 86 8868 86 9069 68* 86*
@Fxhp271430x 0x 0x05 41* 4602* 05* 50
@duonghung7205* 41 90*47 29 5121 88 94
@hoangphat2215* 14* 4139 45 5485 28 82
@KIENKAKA20233* 35* 5355 45 5423 78 87
@OMEGA204* 41 43*45 54 5506 12 21
@SONCA93231* 35* 5371 79 4615 51 75
@thuan724201* 04* 4451 53 9161 48 84
@tienloi92205* 07 04*07 71 9707 70 71
@CAUKEC290* 35* 5355 71 8888 78 87
@DONGPHAM86292 26* 62
@binh316236 13 31*94 27 72*25 16 61
@buiban236209 90* 9196 97 98*91 92 93
@DAOTHAN11242 43* 8879 80* 8812 13 94
@kid610214* 41 4027 72* 7916 61 21
@loc333244 84 26*04* 15 5122 50 55
@NGANTHINH200 09 90*77 27 72*55 56 65
@pham115269 18* 8103 59* 7713 12 21
@SONCUTE268* 86 8439 59* 7922 13 11
@SONHANH268* 86 8811* 49 9436 63 69
@TIENBO89202 05* 5049 94 58*16 61 94
@TOMASTHONG204* 40 1037 04* 4092 28 82
@vinhnhat88242 34 43*47 79 80*04 40 12
@NANG2021201* 10 0989* 96 22
@Tung368243* 34 7745 54 73*19 91 16
@1911199620x 0x 0x98* 36 63*06 56 65
@FAMGIA202 20 5000* 02* 5533 16 61
@TIEUDAOSY202 20 0702* 20* 7177 27 22
@ANHEMTH123214* 41 3678 87 8686* 16 61
@CUTHOC224 90* 4799 49 9450 24 42*
@dinhtuad226* 62 4552 45 5429 23 32*
@dong12345k246 04* 4003 13 8846* 16 61
@giakhanhp259 09 90*86 39 9345* 13 38
@KHIEM1703204* 09 4155 36 6445* 07 54
@lac122257 33* 8857 71 7755 45* 54
@NAMNHOM221 14* 4138 55 7701* 03 08
@NGHIENHA93201* 02 4445 57 5589 98* 66
@ngocli22206 60* 4593 39 4545* 39 93
@viduy247 74 14*47 74 7977 45* 54
@ZERO6174236 48* 8445 39 9339 45* 54
@BAONAM89V201* 07 0909 47 7461 52* 54
@LUUCUONG244 48* 8406 45 5445* 49 94
@DATCK220 29 9272* 16 6146* 48 84
@diepcuong241 98 0045 54 31*39 45* 43
@leluong36221 39 9358* 39 9388 17* 71
@LINHCHI201212 17 7157 17* 7152* 39 93
@loithan09246 13 6164 69* 9660* 56 65
@thang099213 39 9393 17* 7142* 56 65
@tomato20234 47 7446 64 72*24 42* 72
@39bmw108 11 14*67 65 6161 65 67
@ANH1219109 90* 4439 93 4521 39 93
@ANHVU378197 14* 4136 49 9449 56 65
@AUCHU111 67* 7674 45 5467 56 65
@cachua019144 14* 4194 16 6112 21 91
@GIAP140795126* 27 2836 37 3836 37 38
@google104* 40 9407 46 6440 78 87
@HATIENVTM101* 55 8415 51 87
@HIEUPK106 60* 1007 70 8465 16 61
@HONGQUAN8G127 28 82*16 61 66
@HUANHOAHON122 77 04*15 51 0566 15 51
@LAVANHAI83134 01* 1055 15 51
@NGAMI6868109 90* 9736 45 5421 39 61
@NGANHD109 90* 4715 93 0616 39 93
@nguyenbao141 43* 4503 45 5406 67 76
@NNGHIA98104* 46 0915 68 9939 65 77
@NO1SOCHET104* 27 7206 21 7916 61 49
@phat1988123* 32 3445 54 7556 67 76
@THONG686114* 41 5745 54 5521 16 61
@thuyen013100 33* 4444 39 9306 15 66
@TMMND92104* 40 8640 45 54
@tranghp103* 39 4534 39 45
@VUHUY2789100 01* 1039 93 0765 39 93
@vuongquoc188 01* 1049 94 5194 14 41
@CUONGQUYEA181 14* 4186 88 4559 62 93
@HOAINAMI141 39 99*
@tranminh93194 44 99*55 39 9328 39 93
@TRUNG090171 44 99*71 67 7667 76 10
@TYTOM163 44 99*15 45 5421 87 88
@088079DH149 96 6921 17* 7116 15 51
@5905205315139 93 0745 54 63*10 59 54
@hotung789141 27 7294 69* 9622 27 72
@KEMVANI16146 64 9745 54 73*56 19 91
@locphat228117 71 7717* 71 7722 57 77
@NGAN0901111 12 7411* 12 7411 12 74
@choi12345b136 63 9619 91 98*93 16 61
@MinhMan17174 17 7166 41* 4566 39 93
@BABYKNIGHT10x 0x 0x57 75 2378 87 68*
@CanLong18102 27 7255 12 2180* 14 41
@DUCACA10x 0x 0x39 57 7472 17* 71
@g2207111 24 4255 07 7087 45* 54
@HAIYEN666F112 21 1679 97 4789 98* 51
@HoaPhat18134 39 9356 65 3990 06 60*
@namramos156 66 9517* 71 93
@PHUYEN134 39 9355 36 3909* 49 89
@soi82210x 0x 0x46 64 3446* 64 34
@TATHIENHOA124 42 4445 54 7916 61 45*
@trunghoa1910x 0x 0x99* 16 61
@pnl22028610x 0x 0x51 52* 53
@BAOLAMCONG189 98 4607 70 5207 23 32*
@01031987bt00x 0x 0x
@anhmin9000x 0x 0x
@BAYVIEN6200x 0x 0x
@DoTien012 24 4270 46 6400 35 53
@duc419088 39 9399 05 50
@DUNGLOVOI00x 0x 0x
@GARONA1900x 0x 0x
@HAITRIEU19046 79 9746 64 7949 04 40
@hanhufo7800x 0x 0x03 23 67
@HANKIEPYEU019 91 1739 93 45
@haohao90013 46 91
@HOANGLS0700x 0x 0x
@hungtim002 46 64
@justice036 63 7305 50 5503 34 43
@kieumy9800x 0x 0x
@LAMXUNG00x 0x 0x
@longlong054 55 5645 54 5578 07 70
@MBANPHAT077 19 9136 39 4707 15 36
@meoanh6800x 0x 0x
@NAMTHAO1100x 0x 0x49 94 91
@NAMVAVOI024 42 6444 45 4643 03 93
@NGOCMILO27077 24 4255 06 6091 16 61
@NGOCSUONG2000 40 9165 57 7565 57 75
@NGUOIKHOXU00x 0x 0x
@NguoiSoi0700x 0x 0x
@quang984007 69 9679 76 6129 16 61
@QUANTQ22069 98 9640 45 5419 29 39
@QUYLOVE1044 39 9347 39 9349 38 55
@shinetvv088 91 2799 27 9188 27 91
@SO1TBHTP046 45 5466 39 9319 22 36
@THANSO8800x 0x 0x
@thienloc9000x 0x 0x
@toanly14077 69 9607 61 4915 16 49
@trang338000 39 4188 13 4306 13 49
@VANUT1967028 34 5707 34 57
@vboy123094 95 9619 91 90
@LIGHTING6800x 0x 0x44 16 61
@DAMGIANG93044 88 8936 79 5577 55 15
 
Comment
NGÀY 23/6
MB TTL 77 .65 .39
CHUC AE RỰC RỠ
 
Comment
Top