ĐỀ THEO NĂM - BẢNG ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
Thống kê bảng đặc biệt năm - xổ số truyền thống
Bảng đặc biệt Xổ Số Truyền Thống năm 2021 - Giaimasohoc.net
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78885 | |||||||||||
2 | 20681 | |||||||||||
3 | 43132 | |||||||||||
4 | 42988 | |||||||||||
5 | 19376 | |||||||||||
6 | 90402 | |||||||||||
7 | 09854 | |||||||||||
8 | 00726 | |||||||||||
9 | 82064 | |||||||||||
10 | 48146 | |||||||||||
11 | 05507 | |||||||||||
12 | 16592 | |||||||||||
13 | 02769 | |||||||||||
14 | 51338 | |||||||||||
15 | 68285 | |||||||||||
16 | 12046 | |||||||||||
17 | 55095 | |||||||||||
18 | 92549 | |||||||||||
19 | 23677 | |||||||||||
20 | 60545 | |||||||||||
21 | 21331 | |||||||||||
22 | 09264 | |||||||||||
23 | 57860 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Giaimasohoc.net : Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.