CHU KỲ ĐỀ - TẦN SUẤT ĐẶC BIỆT MB
Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
Đầu 0 ra ngày 13-04-2021 (29405) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày | 61 ngày |
Đầu 1 ra ngày 11-04-2021 (29013) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày | 72 ngày |
Đầu 2 ra ngày 19-03-2021 (55324) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 27 ngày | 84 ngày |
Đầu 3 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày | 64 ngày |
Đầu 4 ra ngày 26-03-2021 (72042) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày | 66 ngày |
Đầu 5 ra ngày 06-04-2021 (94659) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày | 59 ngày |
Đầu 6 ra ngày 02-03-2021 (87462) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 44 ngày | 64 ngày |
Đầu 7 ra ngày 09-04-2021 (52070) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày | 62 ngày |
Đầu 8 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày | 66 ngày |
Đầu 9 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày | 56 ngày |
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi | Max gan |
Đuôi 0 ra ngày 09-04-2021 (52070) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày | 57 ngày |
Đuôi 1 ra ngày 27-03-2021 (54601) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 19 ngày | 71 ngày |
Đuôi 2 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày | 78 ngày |
Đuôi 3 ra ngày 11-04-2021 (29013) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày | 68 ngày |
Đuôi 4 ra ngày 08-04-2021 (63904) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày | 87 ngày |
Đuôi 5 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày | 61 ngày |
Đuôi 6 ra ngày 31-03-2021 (06996) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 15 ngày | 66 ngày |
Đuôi 7 ra ngày 14-03-2021 (45587) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 32 ngày | 68 ngày |
Đuôi 8 ra ngày 04-04-2021 (16278) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày | 106 ngày |
Đuôi 9 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày | 71 ngày |
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
Tổng 0 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày | 53 ngày |
Tổng 1 ra ngày 03-04-2021 (44110) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày | 70 ngày |
Tổng 2 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày | 84 ngày |
Tổng 3 ra ngày 13-03-2021 (95112) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 33 ngày | 77 ngày |
Tổng 4 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày | 62 ngày |
Tổng 5 ra ngày 13-04-2021 (29405) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày | 58 ngày |
Tổng 6 ra ngày 26-03-2021 (72042) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày | 68 ngày |
Tổng 7 ra ngày 09-04-2021 (52070) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày | 54 ngày |
Tổng 8 ra ngày 11-03-2021 (47526) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 35 ngày | 67 ngày |
Tổng 9 ra ngày 16-03-2021 (60054) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 30 ngày | 91 ngày |