THỐNG KÊ ĐẦU ĐÍT LÔ MIỀN BẮC
Thống kê đầu đuôi loto
Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-01-2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
15/01/2021 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
14/01/2021 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
13/01/2021 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
12/01/2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
11/01/2021 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
10/01/2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
09/01/2021 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
08/01/2021 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
07/01/2021 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
06/01/2021 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
05/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
04/01/2021 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
03/01/2021 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
02/01/2021 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
01/01/2021 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
31/12/2020 | 10 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
30/12/2020 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
29/12/2020 | 5 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
28/12/2020 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 62 lần | 70 lần | 47 lần | 48 lần | 57 lần | 47 lần | 59 lần | 52 lần | 57 lần | 41 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
15/01/2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
14/01/2021 | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
13/01/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần |
12/01/2021 | 1 lần | 7 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
11/01/2021 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
10/01/2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09/01/2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
08/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
07/01/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
06/01/2021 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần |
05/01/2021 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
04/01/2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
03/01/2021 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
02/01/2021 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
01/01/2021 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
31/12/2020 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
30/12/2020 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
29/12/2020 | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
28/12/2020 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 60 lần | 56 lần | 52 lần | 42 lần | 55 lần | 56 lần | 57 lần | 61 lần | 51 lần | 50 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
15/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
14/01/2021 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
13/01/2021 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
12/01/2021 | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
11/01/2021 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần |
10/01/2021 | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
09/01/2021 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
08/01/2021 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
07/01/2021 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
06/01/2021 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
05/01/2021 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
04/01/2021 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
03/01/2021 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
02/01/2021 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
01/01/2021 | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
31/12/2020 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
30/12/2020 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
29/12/2020 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
28/12/2020 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
Tổng | 50 lần | 53 lần | 47 lần | 53 lần | 59 lần | 58 lần | 54 lần | 48 lần | 57 lần | 61 lần |