THỐNG KÊ ĐẦU ĐÍT LÔ MIỀN BẮC
Thống kê đầu đuôi loto
Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-04-2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
19/04/2021 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
18/04/2021 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần |
17/04/2021 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần |
16/04/2021 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
15/04/2021 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
14/04/2021 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
13/04/2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
12/04/2021 | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
11/04/2021 | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
10/04/2021 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
09/04/2021 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
08/04/2021 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
07/04/2021 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
06/04/2021 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 8 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
05/04/2021 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
04/04/2021 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
03/04/2021 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
02/04/2021 | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
01/04/2021 | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 58 lần | 66 lần | 42 lần | 56 lần | 58 lần | 55 lần | 42 lần | 45 lần | 63 lần | 55 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
19/04/2021 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
18/04/2021 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
17/04/2021 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
16/04/2021 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
15/04/2021 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
14/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
13/04/2021 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
12/04/2021 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
11/04/2021 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
10/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
09/04/2021 | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
08/04/2021 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
07/04/2021 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
06/04/2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
05/04/2021 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
04/04/2021 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
03/04/2021 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
02/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
01/04/2021 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 57 lần | 57 lần | 56 lần | 54 lần | 45 lần | 52 lần | 63 lần | 55 lần | 54 lần | 47 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 4 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
19/04/2021 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
18/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần |
17/04/2021 | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
16/04/2021 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần |
15/04/2021 | 9 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
14/04/2021 | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
13/04/2021 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
12/04/2021 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần |
11/04/2021 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
10/04/2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
09/04/2021 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
08/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
07/04/2021 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần |
06/04/2021 | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
05/04/2021 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
04/04/2021 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
03/04/2021 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
02/04/2021 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
01/04/2021 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 64 lần | 63 lần | 54 lần | 43 lần | 50 lần | 39 lần | 63 lần | 62 lần | 55 lần | 47 lần |