Lô tô miền Bắc
Lô tô miền Bắc thứ bảy,
16/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,08,08 |
1 | 15,16 |
2 | 24,25,27 |
3 | 32,34,37,38 |
4 | 41,46,48,49 |
5 | |
6 | 60,61,64,67,68,68 |
7 | 71,76 |
8 | 85 |
9 | 92,97 |
Lô tô miền Bắc thứ sáu,
15/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,03,03,05 |
1 | 13,14,16 |
2 | 22,26,28,28,29 |
3 | 31,33 |
4 | 42,43,47,48,48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 80,85,85 |
9 | 96,97 |
Lô tô miền Bắc thứ năm,
14/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,08,09 |
1 | 10,10,11,17,19 |
2 | |
3 | 30,32,38 |
4 | 42,48 |
5 | 50,51 |
6 | 60,62,62,63,63 |
7 | 70,73 |
8 | 80,82 |
9 | 93,95,95 |
Lô tô miền Bắc thứ tư,
13/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13,13,14,16 |
2 | 29 |
3 | 35,36 |
4 | 46,47 |
5 | 54,58,59 |
6 | 60,62,69,69 |
7 | 71,71,72,76,78 |
8 | 85,86,88 |
9 | 95,99 |
Lô tô miền Bắc thứ ba,
12/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,01,01,05,06 |
1 | 11,16 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 51,53,53,55,56 |
6 | 63 |
7 | 71,72,72,77,79,79 |
8 | 82,82 |
9 | 91,92,92 |
Lô tô miền Bắc thứ hai,
11/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,07,07,08 |
1 | 10,13,17,17 |
2 | 20 |
3 | 30,35 |
4 | 40,41,41,44,48 |
5 | 53,59 |
6 | 60,65,67 |
7 | 75,77 |
8 | 80,83,89 |
9 | 91 |
Lô tô miền Bắc chủ nhật,
10/01/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,09 |
1 | 14,14,15,17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41,46,47,47 |
5 | 54,54 |
6 | 63,64,65,68 |
7 | 70,70,72,74 |
8 | 85,85 |
9 | 90,92,95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15