Lô tô miền Trung
Lô tô Khánh Hòa, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10,18 |
2 | 21,23 |
3 | 33,35,36,38 |
4 | |
5 | 50,57 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 80,83,83,86 |
9 | 97 |
Lô tô Kon Tum, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,01 |
1 | 10,15 |
2 | 26,26,26 |
3 | 32,33,36 |
4 | 43,43,48 |
5 | |
6 | 60,63 |
7 | 74,75 |
8 | 84 |
9 |
Lô tô Đà Nẵng, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23,28 |
3 | 30,36,37 |
4 | 46,48,48 |
5 | 50,59 |
6 | 61,66 |
7 | 70,77,79 |
8 | 81,82 |
9 | 92 |
Lô tô Quảng Ngãi, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,01,02,03,06 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 35,36 |
4 | 42,45,47 |
5 | 56,56 |
6 | 68,69 |
7 | |
8 | |
9 | 96,97 |
Lô tô Đắk Nông, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,09 |
1 | 11,19 |
2 | 22,24,25 |
3 | 32,36 |
4 | 40,46 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 80,84 |
9 | 93,97 |
Lô tô Ninh Thuận, 22/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 33,33,34,36 |
4 | 47 |
5 | 51,52,54,57 |
6 | |
7 | 70,72,75,78 |
8 | 82,86 |
9 | 93 |
Lô tô Gia Lai, 22/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11,14,17,19 |
2 | 20,21 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 50,58 |
6 | 65,65,67,67,68 |
7 | 76 |
8 | 80,86 |
9 |
Lô tô Bình Định, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,00,01,03,09 |
1 | 13,14,16 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41,44 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 75,78,79 |
8 | 86,87 |
9 |
Lô tô Quảng Bình, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04,05 |
1 | 14,17 |
2 | 21 |
3 | 31,36,38,39 |
4 | |
5 | 51,52 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 88,89 |
9 | 92,99 |
Lô tô Quảng Trị, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | 20,21 |
3 | 36,36 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 64,68,68,69 |
7 | 74,76 |
8 | 82 |
9 | 92,93,97,98 |
Lô tô Khánh Hòa, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,02,06 |
1 | 16,19 |
2 | 23,23 |
3 | 30,30,35 |
4 | 42,49 |
5 | 51,57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | |
9 | 95,95,99 |
Lô tô Đà Nẵng, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04 |
1 | 10,14,14,16 |
2 | 27,29 |
3 | 33,36 |
4 | 40,43,49 |
5 | 52,59 |
6 | 62,62,67 |
7 | |
8 | |
9 |
Lô tô Đắk Lắk, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,03,03 |
1 | 12 |
2 | 20,23 |
3 | 31,33,35,36,37,37,38 |
4 | 43 |
5 | 50,52,58 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 97 |
Lô tô Quảng Nam, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,08 |
1 | 11,18 |
2 | 20,23 |
3 | 33,34,34,36,38 |
4 | 40,41 |
5 | |
6 | 62,63 |
7 | 78,79 |
8 | |
9 | 90 |
Lô tô Huế, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,08 |
1 | |
2 | 20,21,28 |
3 | 33,39 |
4 | 44 |
5 | 51,52,56,57 |
6 | 61 |
7 | 70,76 |
8 | 89 |
9 | 91,99 |
Lô tô Phú Yên, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10,11,16,18 |
2 | 23,29 |
3 | 38 |
4 | 48,49 |
5 | 57 |
6 | 65,68 |
7 | |
8 | 86,88,89 |
9 | 93,99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô tô miền Trung
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15