TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
08 | 4 lượt | 46 | 2 lượt | 14 | 18 lượt |
13 | 4 lượt | 64 | 2 lượt | 81 | 16 lượt |
07 | 3 lượt | 85 | 2 lượt | 41 | 15 lượt |
12 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 71 | 15 lượt |
29 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 08 | 13 lượt |
35 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 11 | 12 lượt |
41 | 3 lượt | 20 | 1 lượt | 30 | 12 lượt |
68 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 48 | 12 lượt |
71 | 3 lượt | 31 | 1 lượt | 79 | 12 lượt |
77 | 3 lượt | 32 | 1 lượt | 95 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
98 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
97 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 44 | 3 lượt |
93 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 99 | 4 lượt |
88 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
87 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 89 | 4 lượt |
85 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 21 | 4 lượt |
83 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 94 | 5 lượt |
82 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 90 | 5 lượt |
79 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 82 | 5 lượt |
78 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 74 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
01, 03, 06, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 36, 38, 42, 45, 48, 50, 51, 57, 64, 72, 73, 75, 80, 84, 89, 90, 94 | 00, 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB