TK XS Max 4D
Thống kê Max 4D theo lượt về
TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 19/01/2021
Về nhiều |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | 4 lượt | 4 lượt | 5 lượt | |
1 | 3 lượt | 4 lượt | ||
2 | 3 lượt | 3 lượt | 2 lượt | |
3 | 3 lượt | 2 lượt | 6 lượt | 6 lượt |
4 | 6 lượt | 3 lượt | 2 lượt | 3 lượt |
5 | 2 lượt | 6 lượt | 5 lượt | |
6 | 4 lượt | 3 lượt | 3 lượt | 2 lượt |
7 | 4 lượt | 3 lượt | 3 lượt | 4 lượt |
8 | 2 lượt | 4 lượt | ||
9 | 2 lượt | 7 lượt | 2 lượt |
Về ít |
LC 1
(Nghìn) |
LC 2
(Trăm) |
LC 3
(Chục) |
LC 4
(Đơn vị) |
---|---|---|---|---|
0 | 1 lượt | |||
1 | 0 lượt | 1 lượt | ||
2 | 1 lượt | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 0 lượt | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 1 lượt | 1 lượt | ||
9 | 0 lượt |
- Xem kết quả XS Max 4D
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Xem kết quả XS Mega 6/45