XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
12VK 14VK 1VK 5VK 7VK 8VK
|
G.ĐB | 55095 |
G.1 | 58464 |
G.2 | 6521677011 |
G.3 | 195943476757701768637098054862 |
G.4 | 8664409114368925 |
G.5 | 540871651651171217704474 |
G.6 | 002600566 |
G.7 | 43989787 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08 |
1 | 11, 12, 16 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 94, 95, 97, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
10VS 14VS 2VS 4VS 8VS 9VS
|
G.ĐB | 48146 |
G.1 | 63172 |
G.2 | 0618524165 |
G.3 | 218364614712685137148231470690 |
G.4 | 7047411577547409 |
G.5 | 127009705541716304747764 |
G.6 | 817092108 |
G.7 | 54956829 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 14, 14, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 46, 47, 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 63, 64, 65, 68 |
7 | 70, 70, 72, 74 |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 92, 95 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB |
10UB 12UB 1UB 2UB 5UB 9UB
|
G.ĐB | 43132 |
G.1 | 27110 |
G.2 | 9576090752 |
G.3 | 957068805451171530417842418868 |
G.4 | 9618958708400372 |
G.5 | 485237280060451488555704 |
G.6 | 597493131 |
G.7 | 16599125 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 52, 54, 55, 59 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 91, 93, 97 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
Mã ĐB |
14UK 15UK 1UK 3UK 5UK 8UK
|
G.ĐB | 85971 |
G.1 | 38070 |
G.2 | 1342019315 |
G.3 | 589132379793183366661334988594 |
G.4 | 2097200896422051 |
G.5 | 093594156497730984072197 |
G.6 | 016010977 |
G.7 | 31335819 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 10, 13, 15, 15, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 83 |
9 | 94, 97, 97, 97, 97 |
Mã ĐB |
12US 13US 2US 5US 8US 9US
|
G.ĐB | 45188 |
G.1 | 02038 |
G.2 | 0159331090 |
G.3 | 394166746908169707108621337845 |
G.4 | 6951903826890139 |
G.5 | 131097945366691170097620 |
G.6 | 554407231 |
G.7 | 25008926 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 10, 10, 11, 13, 16 |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 54 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | - |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 90, 93, 94 |
Mã ĐB |
14TB 2TB 3TB 6TB 7TB 9TB
|
G.ĐB | 08528 |
G.1 | 69066 |
G.2 | 8808618326 |
G.3 | 182991205342049252005254017647 |
G.4 | 0835903376987990 |
G.5 | 508222705139090647876102 |
G.6 | 858462963 |
G.7 | 20816242 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06 |
1 | - |
2 | 20, 26, 28 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | 40, 42, 47, 49 |
5 | 53, 58 |
6 | 62, 62, 63, 66 |
7 | 70 |
8 | 81, 82, 86, 87 |
9 | 90, 98, 99 |
Mã ĐB |
11TK 13TK 14TK 15TK 2TK 6TK
|
G.ĐB | 50553 |
G.1 | 35489 |
G.2 | 4556195504 |
G.3 | 804682208510754924785805003347 |
G.4 | 5432520684698349 |
G.5 | 030365790268167911164210 |
G.6 | 403084205 |
G.7 | 56958013 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 53, 54, 56 |
6 | 61, 68, 68, 69 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 80, 84, 85, 89 |
9 | 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải