XSMB Thứ 3 - Xổ số miền Bắc thứ 3
Mã ĐB |
10AS 11AS 15AS 1AS 4AS 9AS
|
G.ĐB | 29405 |
G.1 | 36317 |
G.2 | 9198214199 |
G.3 | 884118266510594937560844337852 |
G.4 | 0292298075004753 |
G.5 | 045649807105413037981607 |
G.6 | 287955847 |
G.7 | 97743621 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 21 |
3 | 30, 36 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 53, 55, 56, 56 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 82, 87 |
9 | 92, 94, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
11AK 13AK 14AK 15AK 7AK 8AK
|
G.ĐB | 94659 |
G.1 | 32768 |
G.2 | 3005332214 |
G.3 | 824443764605925981345305759774 |
G.4 | 3093790096442848 |
G.5 | 414563512593661161827360 |
G.6 | 947201559 |
G.7 | 44450174 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 01 |
1 | 11, 14 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 44, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 48 |
5 | 51, 53, 57, 59, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 74 |
8 | 82 |
9 | 93, 93 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
Mã ĐB |
10AB 13AB 14AB 2AB 4AB 6AB
|
G.ĐB | 49255 |
G.1 | 06649 |
G.2 | 2357097897 |
G.3 | 178157858528443632372540381764 |
G.4 | 0137431342192492 |
G.5 | 551451595418234392688470 |
G.6 | 089068072 |
G.7 | 64508158 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 14, 15, 18, 19 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | 43, 43, 49 |
5 | 50, 55, 58, 59 |
6 | 64, 64, 68, 68 |
7 | 70, 70, 72 |
8 | 81, 85, 89 |
9 | 92, 97 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
10ZG 13ZG 2ZG 4ZG 5ZG 7ZG
|
G.ĐB | 85639 |
G.1 | 30063 |
G.2 | 9554739052 |
G.3 | 946535611635594682981810743978 |
G.4 | 7384650393745817 |
G.5 | 465478548140382156288489 |
G.6 | 166489122 |
G.7 | 78295741 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 16, 17 |
2 | 21, 22, 28, 29 |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 52, 53, 54, 54, 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 74, 78, 78 |
8 | 84, 89, 89 |
9 | 94, 98 |
Mã ĐB |
13ZQ 15ZQ 2ZQ 4ZQ 7ZQ 8ZQ
|
G.ĐB | 60054 |
G.1 | 12253 |
G.2 | 0297461732 |
G.3 | 631111356443038434864629539933 |
G.4 | 6851911259082766 |
G.5 | 378571166216761471395333 |
G.6 | 614483910 |
G.7 | 58061466 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 12, 14, 14, 14, 16, 16 |
2 | - |
3 | 32, 33, 33, 38, 39 |
4 | - |
5 | 51, 53, 54, 58 |
6 | 64, 66, 66 |
7 | 74 |
8 | 83, 85, 86 |
9 | 95 |
Mã ĐB |
13ZY 15ZY 2ZY 4ZY 5ZY 6ZY
|
G.ĐB | 97736 |
G.1 | 20562 |
G.2 | 2701973169 |
G.3 | 797811937763404631770484466570 |
G.4 | 0833436290883597 |
G.5 | 800240751045727895753695 |
G.6 | 942836525 |
G.7 | 09456926 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 33, 36, 36 |
4 | 42, 44, 45, 45 |
5 | - |
6 | 62, 62, 69, 69 |
7 | 70, 75, 75, 77, 77, 78 |
8 | 81, 88 |
9 | 95, 97 |
Mã ĐB |
13YG 2YG 5YG 6YG 8YG 9YG
|
G.ĐB | 87462 |
G.1 | 45915 |
G.2 | 1616964606 |
G.3 | 908821389753971165959053047644 |
G.4 | 7091035066538444 |
G.5 | 545463520665327788766220 |
G.6 | 988868811 |
G.7 | 68543353 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 52, 53, 53, 54, 54 |
6 | 62, 65, 68, 68, 69 |
7 | 71, 76, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 91, 95, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải