XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 83 | 96 | 77 |
G.7 | 833 | 196 | 827 | 973 |
G.6 | 6042 0354 9946 | 1092 8915 0924 | 8031 5526 7248 | 5242 0538 3706 |
G.5 | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
G.4 | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 |
G.3 | 21235 69611 | 44825 58490 | 96967 20201 | 15567 57815 |
G.2 | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
G.1 | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
ĐB | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 10/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11, 17 |
2 | - |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 42, 45, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 81, 84, 85, 87 |
9 | 93, 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 10/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 15, 15, 15 |
2 | 24, 25, 26, 27 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 61, 61, 64 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 90, 92, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11, 16 |
2 | 26, 27, 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 48, 48 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 41, 42 |
5 | 59 |
6 | 66, 67, 67 |
7 | 73, 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 93, 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 83 | 62 | 53 |
G.7 | 946 | 080 | 964 | 132 |
G.6 | 7690 3115 8099 | 4321 5159 8820 | 5619 9920 0237 | 0340 8228 0082 |
G.5 | 0439 | 2296 | 1731 | 4212 |
G.4 | 81086 36786 57920 93808 02194 54849 74208 | 33322 52090 72902 88452 25917 51207 36707 | 10963 46822 42728 45372 76336 93792 10858 | 40657 38473 25891 30596 21997 35369 24815 |
G.3 | 58286 12340 | 17094 67874 | 55900 74896 | 16708 30429 |
G.2 | 38492 | 88649 | 33572 | 19325 |
G.1 | 03281 | 92534 | 62702 | 11040 |
ĐB | 670845 | 376601 | 319644 | 671567 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 03/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 40, 45, 46, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 81, 85, 86, 86, 86 |
9 | 90, 92, 94, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 03/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 07 |
1 | 17 |
2 | 20, 21, 22 |
3 | 34 |
4 | 49 |
5 | 52, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 94, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 19 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 62, 63, 64 |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 92, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 15 |
2 | 25, 28, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 40 |
5 | 53, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 73 |
8 | 82 |
9 | 91, 96, 97 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 70 | 33 | 68 |
G.7 | 574 | 229 | 850 | 360 |
G.6 | 2670 2006 5292 | 3751 7361 8199 | 9248 0531 7720 | 4110 9955 3364 |
G.5 | 3430 | 3781 | 4056 | 1624 |
G.4 | 92874 82405 63219 16871 31765 20483 70325 | 23397 18304 44263 64238 21610 34131 67459 | 90200 75571 55659 24467 17072 48455 79862 | 48484 02739 67053 25744 25229 86680 73587 |
G.3 | 89948 42785 | 89847 47112 | 87469 78043 | 54392 49374 |
G.2 | 39118 | 54944 | 32327 | 31667 |
G.1 | 88781 | 72539 | 86719 | 33461 |
ĐB | 039862 | 090664 | 133310 | 654767 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 27/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 70, 71, 74, 74 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 44, 47 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 97, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 27 |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 59 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 24, 29 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 99 | 54 | 40 |
G.7 | 273 | 460 | 283 | 156 |
G.6 | 0090 2319 7055 | 8934 2531 0623 | 2152 1056 6968 | 8672 7019 1520 |
G.5 | 6653 | 2784 | 4449 | 4891 |
G.4 | 95177 68940 70696 01334 43228 38433 29684 | 28424 60882 45245 69644 03613 74465 44503 | 86311 85075 33806 02130 59725 39507 28418 | 92612 21425 95243 00339 61051 32446 86923 |
G.3 | 02017 71590 | 88220 85044 | 94139 40172 | 43468 66306 |
G.2 | 14895 | 08962 | 68387 | 69973 |
G.1 | 75058 | 87587 | 64405 | 03940 |
ĐB | 701332 | 042869 | 888196 | 570766 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 20/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 40 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | - |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 84 |
9 | 90, 90, 95, 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 20, 23, 24 |
3 | 31, 34 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | - |
6 | 60, 62, 65, 69 |
7 | - |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 07 |
1 | 11, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 68 |
7 | 72, 75 |
8 | 83, 87 |
9 | 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 19 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 39 |
4 | 40, 40, 43, 46 |
5 | 51, 56 |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | - |
9 | 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 48 | 47 | 18 |
G.7 | 279 | 480 | 493 | 654 |
G.6 | 1642 9437 4511 | 4689 2248 3131 | 8937 5951 7436 | 6173 3395 9885 |
G.5 | 5600 | 7806 | 8732 | 4770 |
G.4 | 35406 45590 79501 66088 92358 01473 35276 | 48475 18486 87966 62516 77543 85579 55980 | 89511 34813 07518 89769 86750 45936 48302 | 59507 43286 99189 36814 22604 99066 97695 |
G.3 | 26255 74490 | 21318 20966 | 42605 42108 | 38656 54722 |
G.2 | 15884 | 21283 | 35713 | 05393 |
G.1 | 62636 | 88427 | 18665 | 92831 |
ĐB | 320441 | 925877 | 077209 | 676757 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 13/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 42 |
5 | 55, 58 |
6 | 65 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 18 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43, 48, 48 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 80, 80, 83, 86, 89 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 09 |
1 | 11, 13, 13, 18 |
2 | - |
3 | 32, 36, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 93, 95, 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 48 | 27 | 93 |
G.7 | 862 | 990 | 166 | 461 |
G.6 | 8323 7793 1281 | 7083 0237 1185 | 1048 3738 0059 | 2627 5870 4229 |
G.5 | 7477 | 8912 | 9509 | 5687 |
G.4 | 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772 | 95963 90163 93639 54091 35164 15040 71634 | 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 | 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896 |
G.3 | 15118 06547 | 76651 07070 | 45543 30845 | 35762 81871 |
G.2 | 08668 | 26380 | 75802 | 78517 |
G.1 | 63633 | 95650 | 10409 | 75378 |
ĐB | 514750 | 777809 | 452301 | 269792 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 06/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 23, 24 |
3 | 33 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 68 |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 06/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 63, 63, 64 |
7 | 70 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 90, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09, 09, 09 |
1 | - |
2 | 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 42, 43, 45, 48, 49 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 93, 96, 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 75 | 48 | 08 |
G.7 | 895 | 680 | 340 | 467 |
G.6 | 6967 1703 2465 | 1260 3942 5695 | 2482 3935 4678 | 3120 6292 8795 |
G.5 | 6721 | 7375 | 1031 | 6384 |
G.4 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 |
G.3 | 04049 73555 | 95117 49526 | 66764 24561 | 39643 25731 |
G.2 | 41254 | 32555 | 55284 | 97011 |
G.1 | 22578 | 11942 | 55239 | 90932 |
ĐB | 376616 | 612652 | 150476 | 732534 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 16 |
2 | 21, 29, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 67 |
7 | 72, 75, 76, 78 |
8 | - |
9 | 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 23, 26 |
3 | - |
4 | 42, 42 |
5 | 52, 53, 55, 57, 59 |
6 | 60 |
7 | 73, 75, 75 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 40, 43, 48 |
5 | 50, 55, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 51, 52, 52 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 84, 85 |
9 | 92, 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |