XSTD - Kết quả xổ số Hà Nội - SXTD
Mã ĐB | 12VE 13VE 2VE |
G.DB | 21331 |
G.1 | 54409 |
G.2 | 06619 35655 |
G.3 | 75287 68137 56058 56979 67719 99740 |
G.4 | 9658 2580 7860 6652 |
G.5 | 7769 5852 9649 2524 9395 4084 |
G.6 | 924 125 959 |
G.7 | 78 07 44 66 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 24, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 52, 55, 58, 58, 59 |
6 | 60, 66, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 95 |
Mã ĐB | 11VH 13VH 14VH |
G.DB | 92549 |
G.1 | 96884 |
G.2 | 06158 89877 |
G.3 | 24305 53638 12286 37720 42141 51253 |
G.4 | 8202 1717 2304 7338 |
G.5 | 0149 9697 0008 4535 1725 0195 |
G.6 | 494 321 078 |
G.7 | 59 13 69 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 08 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 35, 38, 38 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 94, 95, 97 |
Mã ĐB | 10VN 15VN 4VN |
G.DB | 51338 |
G.1 | 88232 |
G.2 | 52762 16210 |
G.3 | 01251 21080 30073 33311 23663 69008 |
G.4 | 0693 1495 1430 1770 |
G.5 | 5609 1482 3063 0817 0019 9350 |
G.6 | 142 448 562 |
G.7 | 60 04 10 95 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | - |
3 | 30, 32, 38 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
7 | 70, 73 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 95, 95 |
Mã ĐB | 10VR 12VR 3VR |
G.DB | 05507 |
G.1 | 94780 |
G.2 | 28367 95448 |
G.3 | 92653 95189 81513 56865 21041 18375 |
G.4 | 1091 9317 9206 1383 |
G.5 | 2420 5010 7844 1730 3159 3577 |
G.6 | 917 708 040 |
G.7 | 41 07 60 35 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 07, 08 |
1 | 10, 13, 17, 17 |
2 | 20 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 41, 41, 44, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội
- Kết quả xổ số Hà Nội mở thưởng lúc 18h10 Thứ 2 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Hà Nội nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.