LÔ K3N MIỀN BẮC (10Đ - 30Đ - 90Đ) THÁNG 03/2024
01 STL: 12,21 (29-01-02/03) LỤM 21* N2
02 STL: 69,96 (01-02-03/03) LỤM 96* N1
03 STL: 09,90 (02-03-04/03) GÃY N3
04 STL: 69,96 (03-04-05/03) LỤM 69* N3
05 STL: 12,21 (04-05-06/03) LỤM 21* N1
06 STL: 12,21 (05-06-07/03) LỤM 12,21*** N1
07 STL: 69,96 (06-07-08/03) LỤM 96* N1
08 STL: 07,70 (07-08-09/03) ĐỢI N2
09 STL: 24,42 (08-09-10/03) ĐỢI N1
CHÚC ANH EM MAY MẮN
01 STL: 12,21 (29-01-02/03) LỤM 21* N2
02 STL: 69,96 (01-02-03/03) LỤM 96* N1
03 STL: 09,90 (02-03-04/03) GÃY N3
04 STL: 69,96 (03-04-05/03) LỤM 69* N3
05 STL: 12,21 (04-05-06/03) LỤM 21* N1
06 STL: 12,21 (05-06-07/03) LỤM 12,21*** N1
07 STL: 69,96 (06-07-08/03) LỤM 96* N1
08 STL: 07,70 (07-08-09/03) ĐỢI N2
09 STL: 24,42 (08-09-10/03) ĐỢI N1
CHÚC ANH EM MAY MẮN