LÔ K3N MIỀN BẮC THÁNG 04-2025
STL : 12,21 (01-02-03/04) BÚ 21* N1
STL : 17,71 (02-03-04/04) BÚ 71* N2
STL : 48,84 (03-04-05/04) GÃY
STL : 79,97 (04-05-06/04) BÚ 97* N1
STL : 38,83 (05-06-07/04) BÚ 83* N3
STL : 17,71 (06-07-08/04) BÚ 17* N2
STL : 35,53 (07-08-09/04) BÚ 53* N1
STL : 69,96 (08-09-10/04) BÚ 96* N2
STL : 38,83 (09-10-11/04) BÚ 38* N1
STL : 39,93 (10-11-12/04) N2
STL : 56,65 (11-12-13/04) N1
QUAY ĐẦU LÀ BỜ
STL : 12,21 (01-02-03/04) BÚ 21* N1
STL : 17,71 (02-03-04/04) BÚ 71* N2
STL : 48,84 (03-04-05/04) GÃY
STL : 79,97 (04-05-06/04) BÚ 97* N1
STL : 38,83 (05-06-07/04) BÚ 83* N3
STL : 17,71 (06-07-08/04) BÚ 17* N2
STL : 35,53 (07-08-09/04) BÚ 53* N1
STL : 69,96 (08-09-10/04) BÚ 96* N2
STL : 38,83 (09-10-11/04) BÚ 38* N1
STL : 39,93 (10-11-12/04) N2
STL : 56,65 (11-12-13/04) N1
QUAY ĐẦU LÀ BỜ