Ngày 01/09/23
Xiên 2
38&30; 83&30; 44&30; 99&30; 10&30; 01&30; 89&30; 98&30; 19&30; 91&30; 59&30; 95&30;
38&31; 83&31; 44&31; 99&31; 10&31; 01&31; 89&31; 98&31; 19&31; 91&31; 59&31; 95&31;
38&36; 83&36; 44&36; 99&36; 10&36; 01&36; 89&36; 98&36; 19&36; 91&36; 59&36; 95&36;
38&58; 83&58; 44&58; 99&58; 10&58; 01&58; 89&58; 98&58; 19&58; 91&58; 59&58; 95&58;
38&63; 83&63; 44&63; 99&63; 10&63; 01&63; 89&63; 98&63; 19&63; 91&63; 59&63; 95&63;
Ngày 01/09/23
99&31; 99&36; 10&31; 10&36; 59&31; 59&36;
Hup 06 em xien 2
6 x 512K = 3.072K – 1800 = +1.272K
Ngày 01/09/23 6 x 512K = 3.072K – 1800 = +1.272K
Ngày 31/08/23 -1.120K
Ngày 30/08/23 -280K
Ngày 29/08/23 8x510K=4.080 – 1800 = +2.280K
Ngày 28/08/23 -800K
Ngày 27/08/23 -480K
Xiên 2
38&30; 83&30; 44&30; 99&30; 10&30; 01&30; 89&30; 98&30; 19&30; 91&30; 59&30; 95&30;
38&31; 83&31; 44&31; 99&31; 10&31; 01&31; 89&31; 98&31; 19&31; 91&31; 59&31; 95&31;
38&36; 83&36; 44&36; 99&36; 10&36; 01&36; 89&36; 98&36; 19&36; 91&36; 59&36; 95&36;
38&58; 83&58; 44&58; 99&58; 10&58; 01&58; 89&58; 98&58; 19&58; 91&58; 59&58; 95&58;
38&63; 83&63; 44&63; 99&63; 10&63; 01&63; 89&63; 98&63; 19&63; 91&63; 59&63; 95&63;
Ngày 01/09/23
99&31; 99&36; 10&31; 10&36; 59&31; 59&36;
Hup 06 em xien 2
6 x 512K = 3.072K – 1800 = +1.272K
Ngày 01/09/23 6 x 512K = 3.072K – 1800 = +1.272K
Ngày 31/08/23 -1.120K
Ngày 30/08/23 -280K
Ngày 29/08/23 8x510K=4.080 – 1800 = +2.280K
Ngày 28/08/23 -800K
Ngày 27/08/23 -480K