SỐ NGÀY | KHUNG | ĂN/GÃY | NGÀY1. (10đ/con) | NGÀY2 (30đ/con) | LÃI | ÂM |
1-2 | 08+80 | ĂN80*N2 | 5Đ/CON= - 270k | 15Đ/CON= - 810K | +405K | |
2-3 | 26+62 | ĂN62*N1 | - 540k | +450K | ||
3-4 | 76+67 | GÃYKHUNG | - 540K | -1620K | -2160K | |
4-5 | 27+72 | ĂN72*N1 | - 540K | +450K | ||
5-6 | 43+34 | ĂN34*N2 | - 540K | -1620K | +810K | |
6-7 | 28+82 | ĂN28*N1 | - 540K | +450K | ||
7-8 | 88+33 | ĂN33*N2 | - 540K | -1620K | +810K | |
8-9 | 29+92 | ĂN92*N1 | - 540K | +450K | ||
9-10 | 15+51 | ĂN51*N1 | - 540K | +450K | ||
10-11 | 68+86 | GÃYKHUNG | - 540K | -1620K | -2160K | |
11-12 | 81+18 | ĂN81*N2 | - 540K | -1620K | +810K | |
12-13 | 41+14 | ĂN41*N2 | - 540K | -1620K | +810K | |
13-14 | 21+12 | ĂN12*21*N1 | - 540K | +1TR440K | ||
14-15 | 04+40 | GÃYKHUNG | - 540K | -1620K | -2160K | |
15-16 | 26+62 | GÃYKHUNG | - 540K | -1620K | -2160K | |
16-17 | 81+18 | ĂN18*N1 | - 540K | +450K | ||
17-18 | 21+12 | ĂN12**N1 | - 540K | +1TR440K | ||
18-19 | 58+85 | ĂN58*N1 | - 540K | +450K | ||
19-20 | 49+94 | ĂN49*94*N1 | - 540K | +1TR440K | ||
20-21 | 69+96 | GÃYKHUNG | - 540K | -1620K | -2160K | |
21-22 | 59+95 | CHỜ N2 | - 540K | -1620K | ||
22-23 | 42+24 | CHỜ N1 | - 540K | |||
23-24 |
Vẫn ra kép nữa saoXSMB -22-10-2022
BTL-43
STL-04-40
XUYÊN 2-3-04-40-34-43-11-66
ĐỀ 36S CHẠM 1,6- ĐỀ 64S CHẠM 1,6,7,9
TTĐ-11-33-55-66
STĐ-11-66
BTĐ-11
3 CÀNG ĐỀ CHẠM -0,1,3,5,6,7
TT 3 CÀNG ĐỀ-311-366-511-566